<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="fr">
<title type="text/plain">L&apos;oeil de Mouche</title>
<tagline type="text/plain">Beyond lies the web.</tagline>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oeildemouche.net"/>
<author>
<name>Delphine Dispa</name>
<url>http://oeildemouche.net</url>
</author>
<info type="application/xhtml+xml" mode="xml">
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<p>Prototype of an Atom 0.3 feed based on <a href="http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html">
http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html</a>.
This feed may change, use at your own risk.
</p></div></info>
<generator url="http://viabloga.com">ViaBloga</generator>
<modified>2008-07-30T21:15:09Z</modified>
	<entry>
		<title>Broken</title>
		<author>
		<name>Mouche</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">
As a result of having less time to blog and increasing stress levels my blogging routines went broken.


In turn, writing suffered:



    
    Since I wasn&apos;t reading others, writing was stimulated mainly by my own thinking and work. Although I can&apos;t check it fast, I can imagine that the amount of outgoing links dropped dramatically.


    

    
    I wasn&apos;t seriously following on the feedback of others on what I wrote, so potential conversations died at birth. I can also imagine that for others it was less interesting to link and to comment to someone who wasn&apos;t very responsive.


    

    
    At the end writing wasn&apos;t much about engaging, but more about just putting things  out there .


    





</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oeildemouche.net/news/broken"/>
		<id>http://oeildemouche.net/news/broken</id>
		<issued>2008-07-30T21:14:38Z</issued>
		<modified>2008-07-30T21:15:04Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://oeildemouche.net"><![CDATA[<blockquote>
<div>As a result of having less time to blog and increasing stress levels my blogging routines went broken.</div>
<p>In turn, writing suffered:</p>
<ul>
    <li>
    <div>Since I wasn’t <a href="http://blog.mathemagenic.com/2008/07/13/withdrawal-from-blogging-broken-routines/">reading others</a>, writing was stimulated mainly by my own thinking and work. Although I can’t check it fast, I can imagine that the amount of outgoing links dropped dramatically.</div>
    </li>
    <li>
    <div>I wasn’t seriously following on the feedback of others on what I wrote, so potential conversations died at birth. I can also imagine that for others it was less interesting to link and to comment to someone who wasn’t very responsive.</div>
    </li>
    <li>
    <div>At the end writing wasn’t much about engaging, but more about just putting things “out there”.</div>
    </li>
</ul>
</blockquote>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Cheklists</title>
		<author>
		<name>Mouche</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Des cheklists pour toutes les situations de la vie, mais surtout pour ceux qui ont besoin d&apos;êtr eun peu stressé en fait (voir hotel).</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oeildemouche.net/news/cheklists"/>
		<id>http://oeildemouche.net/news/cheklists</id>
		<issued>2008-07-29T20:08:29Z</issued>
		<modified>2008-07-29T20:08:29Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://oeildemouche.net"><![CDATA[Des <a href="http://www.checklists.com/atoz.html">cheklists </a>pour toutes les situations de la vie, mais surtout pour ceux qui ont besoin d'êtr eun peu stressé en fait (voir <a href="http://www.checklists.com/travel.html#hotels">hotel</a>).]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Fêtes nationales</title>
		<author>
		<name>Mouche</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Je n&apos;étais pas là pour le feu d&apos;artifice du 14 juillet à Liège, et je ne serais pas là pour ne pas voir s&apos;il y en a un ou pas le 21, jour de la fête nationale belge. Je me demande ce jour est fêté quelque part en France, sorte de réciprocité improbable?</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oeildemouche.net/news/fetes-nationales"/>
		<id>http://oeildemouche.net/news/fetes-nationales</id>
		<issued>2008-07-17T20:04:42Z</issued>
		<modified>2008-07-17T20:04:42Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://oeildemouche.net"><![CDATA[Je n'étais pas là pour le <a href="http://www.libelabo.fr/2008/07/15/wallons-enfants-de-la-patrie">feu d'artifice du 14 juillet à Liège</a>, et je ne serais pas là pour ne pas voir s'il y en a un ou pas le 21, jour de la fête nationale belge. Je me demande ce jour est fêté quelque part en France, sorte de réciprocité improbable?]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Un jour, plein de marques</title>
		<author>
		<name>Mouche</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Combien de marques rencontre-t-on en une journée ? Jane a compilé les logos d&apos;une de ses journée et c&apos;est assez révélateur.</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oeildemouche.net/news/un-jour-plein-de-marques"/>
		<id>http://oeildemouche.net/news/un-jour-plein-de-marques</id>
		<issued>2008-07-01T20:24:38Z</issued>
		<modified>2008-07-01T20:24:38Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://oeildemouche.net"><![CDATA[Combien de <a href="http://marioav.blogspot.com/2008/04/just-for-fun.html">marques</a> rencontre-t-on en une journée ? Jane a compilé <a href="http://dearjanesample.wordpress.com/2008/05/19/fun-with-brands/">les logos d'une de ses journée</a> et c'est assez révélateur.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Parole de dinausaure</title>
		<author>
		<name>Mouche</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">
 Tout ce que je sais, c&apos;est que je suis arrivée dans le monde du blogging à une époque où il était question de partager. Partager ses expériences, ses visions, ses idées, son vécu, son expertise. Partager non seulement par soif de se raconter, évidemment, mais avec l&apos;idée que ça pouvait peut-être apporter quelque chose à quelqu&apos;un, peut-être à une personne sur un million mais c&apos;était déja pas mal.




</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oeildemouche.net/news/parole-de-dinausaure"/>
		<id>http://oeildemouche.net/news/parole-de-dinausaure</id>
		<issued>2008-06-05T18:22:05Z</issued>
		<modified>2008-06-05T18:22:05Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://oeildemouche.net"><![CDATA[<blockquote>
<div><a href="http://log.fleur.net/post/2008/04/19/Welcome-to-Prostitution-20"> Tout ce que je sais</a>, c'est que je suis arrivée dans le monde du blogging à une époque où il était <a class="wiki">question</a> de partager. Partager ses expériences, ses visions, ses idées, son vécu, son expertise. Partager non seulement par soif de se raconter, évidemment, mais avec l'idée que ça pouvait peut-être apporter quelque chose à quelqu'un, peut-être à une personne sur un million mais c'était déja pas mal.</div>
</blockquote>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Au loin l&apos;écho</title>
		<author>
		<name>Mouche</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Je crains qu&apos;il ne reste pas grand chose, mais c&apos;est demandé si aimablement que je ne peux pas ne pas lier MOEGYO, tonnerre en Birman pour refléter la vitesse à laquelle l&apos;aide est requise après le passage du cyclone Nargis

, un weblog tenu par des collègues de JM.

Parce que les témoignages méritent d&apos;être soulignés.
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oeildemouche.net/news/au-loin-l-echo"/>
		<id>http://oeildemouche.net/news/au-loin-l-echo</id>
		<issued>2008-05-29T16:46:07Z</issued>
		<modified>2008-05-29T16:47:02Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://oeildemouche.net"><![CDATA[Je crains qu'il ne reste pas grand chose, mais c'est demandé si aimablement que je ne peux pas ne pas lier <a href="http://blog.moegyo.org/">MOEGYO</a><span>, tonnerre en Birman pour refléter la vitesse à laquelle l'aide est requise après le passage du cyclone Nargis</span>, un weblog tenu par des collègues de JM.<br />
Parce que les témoignages méritent d'être soulignés.<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>I&apos;m addicted...</title>
		<author>
		<name>Mouche</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">to books :
Technology has obviously made books unnecessary, so the sight of even one book in a friend&apos;s home should be cause for concern. If the person has gone as far as to purchase an entire special shelf to hold all of his books, it&apos;s probably time for an intervention.

[via Mind hack]




</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oeildemouche.net/news/i-m-addicted"/>
		<id>http://oeildemouche.net/news/i-m-addicted</id>
		<issued>2008-05-28T20:32:02Z</issued>
		<modified>2008-05-28T20:32:02Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://oeildemouche.net"><![CDATA[to books :<blockquote>
<div>Technology has obviously made books unnecessary, so the sight of even one book in a friend's home should be cause for concern. If the person has gone as far as to purchase an entire special shelf to hold all of his books, <a href="http://www.cracked.com/article_16220_6-things-you-didnt-know-you-could-get-addicted.html">it's probably time for an intervention</a>.<br />
[via <a href="http://www.mindhacks.com/blog/2008/05/addiction_to_addicti.html">Mind hack</a>]</div>
</blockquote>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Mais parfois l&apos;ignorance n&apos;est pas un mal</title>
		<author>
		<name>Mouche</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">J&apos;aime bien les applications du NY times, mais ne le dites pas à mes collègues ça va leur faire peur. Ca serait bien d&apos;avoir le même type d&apos;illustration avec des données belges, pour comparer les variations d&apos;inflation.</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oeildemouche.net/news/mais-parfois-l-ignorance-n-est-pas-un-mal"/>
		<id>http://oeildemouche.net/news/mais-parfois-l-ignorance-n-est-pas-un-mal</id>
		<issued>2008-05-28T20:27:27Z</issued>
		<modified>2008-05-28T20:27:27Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://oeildemouche.net"><![CDATA[J'aime bien les <a href="http://www.nytimes.com/interactive/2008/05/03/business/20080403_SPENDING_GRAPHIC.html">applications du NY times</a>, mais ne le dites pas à mes collègues ça va leur faire peur. Ca serait bien d'avoir le <a class="wiki">même</a> type d'illustration avec des données belges, pour comparer les variations d'inflation.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Probablement parce que je n&apos;écris plus grand chose</title>
		<author>
		<name>Mouche</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">J&apos;hésite entre trouver stressant ou pratique l&apos;indication de dernière mise à jour incluse dans la blogroll nouvelle génération de Morgat.</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oeildemouche.net/news/probablement-parce-que-je-n-ecris-plus-grand-chose"/>
		<id>http://oeildemouche.net/news/probablement-parce-que-je-n-ecris-plus-grand-chose</id>
		<issued>2008-05-28T20:21:09Z</issued>
		<modified>2008-05-28T20:22:08Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://oeildemouche.net"><![CDATA[J'<a href="http://www.mindhacks.com/blog/2008/05/a_pessimist_is_never.html">hésite </a>entre trouver stressant ou <b>pratique l'indication de dernière mise à jour</b> incluse dans la <a href="http://morgat.blogspot.com/2008/05/blogroll-le-retour.html">blogroll nouvelle génération de Morgat</a>.]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Loqo ergo sum</title>
		<author>
		<name>Mouche</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Hier j&apos;ai (encore) dit des bêtises, et pas la phrase qui aurait convenu.

Heureusement que de temps en temps je dis quelque chose de malin, quelque chose qui a du sens et que les autres n&apos;avaient pas vu.

Faut-il continuer ou se taire ?

Mais alors c&apos;est risquer de se perdre dans le silence en attendant de considérer que cette pensée vaut vraiment la peine d&apos;être exprimée et présentée au monde extérieur qui va la jauger et la juger sans complaisance, la retourner et peut être lui refuser cet éclat qu&apos;elle avait dans l&apos;intimité et la résonance de mon dialogue intérieur.

J&apos;ai trop peur de disparaître pour me taire.
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oeildemouche.net/news/loqo-ergo-sum"/>
		<id>http://oeildemouche.net/news/loqo-ergo-sum</id>
		<issued>2008-05-01T08:40:44Z</issued>
		<modified>2008-05-01T09:48:27Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://oeildemouche.net"><![CDATA[Hier j'ai (encore) dit des bêtises, et pas la phrase qui aurait convenu.<br />
Heureusement que de temps en temps je dis quelque chose de malin, quelque chose qui a du sens et que les autres n'avaient pas vu.<br />
Faut-il <a href="http://www.retiendra.com/2008/04/22/comme-le-dit-si-bien-hugh-macleod/">continuer</a> ou se taire&#160;?<br />
Mais alors c'est risquer de se perdre dans le silence en attendant de considérer que cette pensée vaut vraiment la peine d'être exprimée et présentée au monde <a href="http://www.lifehack.org/articles/productivity/do-you-read-too-many-blogs.html">extérieur </a>qui va la jauger et la juger sans complaisance, la retourner et peut être lui refuser cet éclat qu'elle avait dans l'intimité et la résonance de mon dialogue intérieur.<br />
J'ai trop peur de disparaître pour me taire.<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>does work/life balance exist?</title>
		<author>
		<name>Mouche</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">
Of course, I&apos;m saying this from the POV of a workaholic who is trying to ween her way off of that lifestyle. Or rather, is hoping to ween her way off of that lifestyle once the dissertation is over. And who realizes that she&apos;s said that at every stage like an addict - I&apos;ll do it when XYZ. But still, I can&apos;t help but wonder - is it possible to really be in the flow and have work/life balance? Or will I find that, at the end of the day, I have to walk away from my work culture to have a life?

[via Tilly]




</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oeildemouche.net/news/does-work-life-balance-exist"/>
		<id>http://oeildemouche.net/news/does-work-life-balance-exist</id>
		<issued>2008-04-20T21:21:04Z</issued>
		<modified>2008-04-20T21:21:04Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://oeildemouche.net"><![CDATA[<blockquote>
<div>Of course, <a href="http://www.zephoria.org/thoughts/archives/2008/04/06/does_worklife_b.html">I'm saying this</a> from the POV of a workaholic who is trying to ween her way off of that lifestyle. Or rather, is hoping to ween her way off of that lifestyle once the dissertation is over. And who realizes that she's said that at every stage like an addict - I'll do it when XYZ. But still, I can't help but wonder - is it possible to really be in the flow and have work/life balance? Or will I find that, at the end of the day, I have to walk away from my work culture to have a life?<br />
[via <a href="http://tillybayardrichard.typepad.com/le_blogue_de_tilly/2008/04/danah-a-dit-tra.html#more">Tilly</a>]</div>
</blockquote>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Du lecteur</title>
		<author>
		<name>Mouche</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Je le désire en général, je le redoute en particulier.

Ma relation au lecteur se teinte d&apos;ambivalence, quelque soit ma production. Je sais ce que j&apos;écris, je ne sais pas qui, ni quand, me lit. J&apos;ai cru vouloir le savoir. Faiblesse de l&apos;ego qui a besoin d&apos;être rassuré, curiosité qui permet de mieux orienter les sujets et les échanges.

Aujourd&apos;hui, sans remettre en question l&apos;aspect pratique, je me demande si je n&apos;aurais pas mieux fait de ne pas ouvrir les commentaires. Rester à l&apos;état originel. M&apos;exprimer, lier simplement. Ne plus parler seule implique-t-il une oreille un oeil ou une réponse ?</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oeildemouche.net/news/du-lecteur"/>
		<id>http://oeildemouche.net/news/du-lecteur</id>
		<issued>2008-04-19T15:05:07Z</issued>
		<modified>2008-04-19T15:05:07Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://oeildemouche.net"><![CDATA[Je le désire en général, je le redoute en particulier.<br />
Ma relation au lecteur se teinte d'ambivalence, quelque soit ma production. Je sais ce que j'écris, je ne sais pas qui, ni quand, me lit. J'ai cru vouloir le savoir. Faiblesse de l'ego qui a besoin d'être rassuré, curiosité qui permet de mieux orienter les <a href="http://www.copyblogger.com/art-of-blogging/">sujets</a> et les <a href="http://weblogg-ed.com/2008/believe-what-you-want-finding-truth-20/">échanges</a>.<br />
Aujourd'hui, sans remettre en <a class="wiki">question</a> l'aspect pratique, je me demande si je n'aurais pas mieux fait de ne pas ouvrir les commentaires. Rester à l'état originel. M'exprimer, lier simplement. Ne plus parler seule implique-t-il <strike>une oreille</strike> un oeil ou une réponse ?]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Je comprend mieux maintenant</title>
		<author>
		<name>Mouche</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Le temps passe si vite que je redécouvre les joies du blogging: d&apos;une page j&apos;apprends que j&apos;ai raté les bloggies qui consacrent Dooce, du coup je fais un tour sur les lifetimes achievements parce que je ne suis pas sure d&apos;avoir trouvé mieux à lire dans tout le brouhaha plus récemment crée et me voilà en train de comprendre tout plein de notions étranges en regardant des vidéo. Le RSS en anglais, il fallait le faire.

[via evhead]
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oeildemouche.net/news/je-comprend-mieux-maintenant"/>
		<id>http://oeildemouche.net/news/je-comprend-mieux-maintenant</id>
		<issued>2008-03-19T19:49:29Z</issued>
		<modified>2008-03-19T19:49:29Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://oeildemouche.net"><![CDATA[Le temps passe si vite que je redécouvre les joies du blogging: d'une page j'apprends que j'ai raté les bloggies qui consacrent <a href="http://dooce.com/">Dooce</a>, du coup je fais un tour sur les lifetimes achievements parce que je ne suis pas sure d'avoir trouvé mieux à lire dans tout le brouhaha plus récemment crée et me voilà en train de comprendre tout plein de notions étranges en regardant des vidéo. <a href="http://www.commoncraft.com/rss_plain_english">Le RSS en anglais</a>, il fallait le faire.<br />
[via <a href="http://evhead.com/2008/03/twitter-explained.html#links">evhead</a>]<br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>La vie coté coca</title>
		<author>
		<name>Mouche</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">En Belgique aussi les supermarchés réagissent à la hausse des prix, par exemple en mettant en avant les rabais sur leurs produits. Mais les marques de distributeurs ne sont pas les seules marchandises les lesquelles les ménages vont pouvoir économiser. Voici deux extraits du dépliant que je tenais à partager, parce que de telles baisses de prix sont trop belles pour être vraies : deux centimes sur les douze canettes de Coca-Cola, et plus conforme au reste de la brochure, cinq centimes sur le kilo de Nescafé.



 


En parlant de l&apos;un de ces deux produits, j&apos;ai dans la main une nouvelle bouteille de 0,5L de Coca-Cola et j&apos;ai l&apos;impression d&apos;une bouteille de produit pour la douche. La texture en picot me fait penser à un article de marque de sport et la différence de traitement entre la partie supérieure de la bouteille - sans rien - et la partie inférieure moulée en retrait, comme 

asymétriquement

 corsetée, crée un déséquilibre visuel qui me déplaît.




Sur l&apos;étiquette je vois la nouvelle convention d&apos;information nutritionnelle et surtout l&apos;importante conversion 500 mL = 2 verres de 250 mL. A ce point de précision, je crois qu&apos;il manque la conversion du demi-litre en millilitres.



</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oeildemouche.net/news/la-vie-cote-coca"/>
		<id>http://oeildemouche.net/news/la-vie-cote-coca</id>
		<issued>2008-01-26T12:59:42Z</issued>
		<modified>2008-01-26T12:59:42Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://oeildemouche.net"><![CDATA[<p><span lang="fr"><font size="2" face="Arial">En Belgique <a href="http://embruns.net/logbook/2008/01/17.html#006037">aussi</a> les supermarchés réagissent à la hausse des prix, par exemple en mettant en avant les rabais sur leurs produits. Mais les marques de distributeurs ne sont pas les seules marchandises les lesquelles les ménages vont pouvoir économiser. Voici deux extraits du dépliant que je tenais à partager, parce que de telles baisses de prix sont trop belles pour être vraies : deux centimes sur les douze canettes de Coca-Cola, et plus conforme au reste de la brochure, cinq centimes sur le kilo de Nescafé.</font></span><br />
<img width="160" height="160" src="http://oeildemouche.net/images/coca_1_t.jpg" alt="" /> <img width="160" height="160" src="http://oeildemouche.net/images/nescage_t.jpg" alt="" /></p>
<p><span lang="fr"><font size="2" face="Arial">En parlant de l'un de ces deux produits, j'ai dans la main une nouvelle bouteille de 0,5L de Coca-Cola et j'ai l'impression d'une bouteille de produit pour la douche. La texture en picot me fait penser à un <a class="wiki">article</a> de marque de sport et la différence de traitement entre la partie supérieure de la bouteille - sans rien - et la partie inférieure moulée en retrait, comme </font></span><span lang="fr"><font size="2" face="Arial">asymétriquement</font></span><span lang="fr"><font size="2" face="Arial"> corsetée, crée un déséquilibre visuel qui me déplaît.</font></span></p>
<p><span lang="fr"><font size="2" face="Arial">Sur l'étiquette je vois la <a href="http://www.nestle.fr/bienetre/Outil/CompassNutrionnel/index.aspx?mkraction=NL00207&amp;hbxCmp=emag">nouvelle convention d'information nutritionnelle</a> et surtout l'importante conversion 500 mL = 2 verres de 250 mL. A ce point de précision, je crois qu'il manque la conversion du demi-litre en millilitres.</font></span></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>List love</title>
		<author>
		<name>Mouche</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Do you love list ?</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oeildemouche.net/news/list-love"/>
		<id>http://oeildemouche.net/news/list-love</id>
		<issued>2008-01-15T21:24:20Z</issued>
		<modified>2008-01-15T21:24:20Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://oeildemouche.net"><![CDATA[Do you love <a href="http://www.goodiebag.tv/episodes/05.htm">list</a> ?]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Et maintenant, un lien !</title>
		<author>
		<name>Mouche</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Je voulais dire quelques mots sur la bonne soirée que j&apos;ai passé le 2 (et sans sentir la fumée en sortant!), histoire de montrer, que oui, j&apos;ai bien l&apos;intention de me remettre à écrire ici, et d&apos;y arriver. Parce qu&apos;un weblog est un projet comme un autre et que si j&apos;arrive bien à aller au cours de dessin voir mes nouvelles connaissance je dois bien pouvoir écrire à mes anciennes connaissances. Excepté que le tout le temps disponible n&apos;aide pas à fixer des moments.

Je voulais parler de la solitude du bloggeur de fond dont nous avons discuté, et de l&apos;extinction des weblogs de synthèse que nous regrettons sans avoir le courage de nous y remettre. Mais j&apos;ai décidément du mal à traverser le silence où je me dissimule pour contrer la cacophonie émanant de toutes ces personnes qui utilisent leur pouvoir d&apos;expression en tirant parti de la facilité de publication. Que puis-je dire qui ferait une différence, qui n&apos;a pas déjà été dit, et mieux, ailleurs ? Se poser la question c&apos;est rester muet. Et tant pis pour le dernier article qui atteint une presque permanence. ça n&apos;est pas vraiment l&apos;inspiration qui manque, c&apos;est la conscience qui est trop présente. Alors tant pis pour les chiffres. Tant pis pour les conversations. Y&apos;a-t-il d&apos;ailleurs quelque chose comme des conversation dans les bribes de remarques échangées ci et là ?

Je cherche les liens dans les articles, aussi je suis heureuse de pouvoir en faire un : Tilly a commencé de traduire en français des articles de Danah Boyd.
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://oeildemouche.net/news/et-maintenant-un-lien"/>
		<id>http://oeildemouche.net/news/et-maintenant-un-lien</id>
		<issued>2008-01-15T20:30:44Z</issued>
		<modified>2008-01-15T20:30:44Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://oeildemouche.net"><![CDATA[Je voulais dire quelques mots sur la bonne soirée que j'ai passé le 2 (et sans sentir la fumée en sortant!), histoire de montrer, que oui, j'ai bien l'intention de me remettre à écrire ici, et d'y arriver. Parce qu'un weblog est un projet comme un autre et que si j'arrive bien à aller au cours de dessin voir mes nouvelles connaissance je dois bien pouvoir écrire à mes anciennes connaissances. Excepté que le tout le temps disponible n'aide pas à fixer des moments.<br />
Je voulais parler de la solitude du bloggeur de fond dont nous avons discuté, et de l'extinction des weblogs de synthèse que nous regrettons sans avoir le courage de nous y remettre. Mais j'ai décidément du mal à traverser le silence où je me dissimule pour contrer la cacophonie émanant de toutes ces personnes qui utilisent leur pouvoir d'expression en tirant parti de la facilité de publication. Que puis-je dire qui ferait une différence, qui n'a pas déjà été dit, et mieux, ailleurs ? Se poser la <a class="wiki">question</a> c'est rester muet. Et tant pis pour le dernier <a class="wiki">article</a> qui atteint une presque permanence. ça n'est pas vraiment l'inspiration qui manque, c'est la conscience qui est trop présente. Alors tant pis pour les chiffres. Tant pis pour les conversations. Y'a-t-il d'ailleurs quelque chose comme des conversation dans les bribes de remarques échangées ci et là ?<br />
Je cherche les liens dans les articles, aussi je suis heureuse de pouvoir en faire un : Tilly a commencé de traduire en français des articles de <a href="http://tillybayardrichard.typepad.com/le_blogue_de_tilly/2008/01/danah-a-dit-int.html">Danah Boyd</a>.<br />]]></content>
	</entry>

</feed>
